型號 | 寬度.mm | 厚度.mm | 長度.mm | 其他參數(shù) |
BRS2-500-10000-1 | 500 | 2 | 10000 | 不帶組織物 邵氏硬度:68±5 橡膠強度:16.07MPa 橡膠拉伸強度:420% |
BRS3-500-10000-1 | 500 | 3 | 10000 | |
BRS4-220-10000-1 | 500 | 4 | 10000 | |
BRS5-300-10000-1 | 500 | 5 | 10000 | |
BRST2-500-10000-1 | 500 | 2 | 10000 | 帶組織物加強型 邵氏硬度:68±5 橡膠強度:16.07MPa 橡膠拉伸強度:420% |
BRST3-500-10000-1 | 500 | 3 | 10000 | |
BRST4-500-10000-1 | 500 | 4 | 10000 | |
BRST5-500-10000-1 | 500 | 5 | 10000 |
OEM 定制產(chǎn)品
本地服務
China
Saudi Arabia
United Kingdom
Germany
United Mexican States
PDF 下載
售后服務
留言
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣或有任荷疑問,詳細描述您的需求我們的專業(yè)團隊會盡快給您回復。