重型緩沖條是DCCD專門為具有輸送能力的輸送設(shè)備開發(fā)的重型防撞桿≥1500噸/小時,并且可以適應(yīng)7米/秒的高皮帶速度。重型緩沖條的高耐磨特性使其耐磨性提高了400%。
型號 | 長度.mm | 寬度.mm | 厚度.mm | 耐磨層厚度.mm |
重型緩沖條 | 600 | 100 | 77 | 25 |
700 | ||||
750 | ||||
800 | ||||
900 | ||||
1000 | ||||
1220 | ||||
1300 | ||||
1400 | ||||
1500 | ||||
1520 | ||||
1600 | ||||
1800 |
UHMWPE參數(shù) | |
拉伸強度 | 30 Mpa |
斷裂伸長率 | 300% |
硬度 | 96-98 Shore A |
密度 | 0.93-0.94 g/cm3 |
摩擦系數(shù) | 0.07 |
橡膠參數(shù) | |
拉伸強度 | 19 Mpa |
斷裂伸長率 | 350% |
顏色 | 黑色 |
皮帶帶寬.mm | 緩沖條數(shù)量 | ||
左側(cè) | 中心 | 右側(cè) | |
550 | 1 | 2 | 1 |
650 | 2 | 2 | 2 |
800 | 2 | 3 | 2 |
1000 | 3 | 3 | 3 |
1200 | 3 | 4 | 3 |
1400 | 4 | 5 | 4 |
1600 | 5 | 5 | 5 |
1800 | 5 | 6 | 5 |
2000 | 6 | 6 | 6 |
OEM 定制產(chǎn)品
本地服務(wù)
China
Saudi Arabia
United Kingdom
Germany
United Mexican States
PDF 下載
售后服務(wù)
留言
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣或有任荷疑問,詳細描述您的需求我們的專業(yè)團隊會盡快給您回復(fù)。