型號 | 帶寬 mm | 滾刷長度 mm | 電機功率 | 速比 |
BC-4-M | B-500 | 600 | 1.5KW | 1/10 |
B-650 | 750 | |||
B-800 | 900 | |||
B-1000 | 1100 | 2.2kw | 1/10 | |
B-1200 | 1300 | |||
B-1400 | 1500 | |||
B-1600 | 1700 | 3.0kw | 1/10 | |
B-1800 | 1900 | |||
B-2000 | 2100 | |||
B-2200 | 2300 | 4.0kw | 1/10 |
OEM 定制產品
本地服務
China
Saudi Arabia
United Kingdom
Germany
United Mexican States
PDF 下載
售后服務
留言
如果您對我們的產品感興趣或有任荷疑問,詳細描述您的需求我們的專業團隊會盡快給您回復。